Прайс-лист - Андреевский кирпичный завод


Прайс-лист - Андреевский кирпичный завод. Консультация по телефону: +7 (920) 900-61-61.




Прайс-лист на облицовочный кирпич

Плитка под кирпич

ИзображениеНаименование кирпичаШт.
 на м2
Размер, мм.Вес, кг.Кол-во шт.
в пачке
Вес пачки,
т.
1 шт.белый сл.кость
лимон желтый
персик красный
черный,
коричневый
шоколад
терракот
серый
Одинарная плитка под кирпич 52 250х30х65 1 1440 1550 15 12.5 11.5
Полуторная плитка под кирпич 42 250х30х88 1,4 1080 1640 16 13.5 12.5

Цокольная плитка

ИзображениеНаименование кирпичаШт.
 на м2
Размер, мм.Вес, кг.Кол-во шт.
в пачке
Вес пачки,
т.
1 шт.белый сл.кость
лимон желтый
персик красный
черный,
коричневый
шоколад
терракот
серый
Цокольная плитка «Скала» 32 250х30х120 2,16 560 1230 24.5 21 20
Цокольная плитка «Плоский скол» 32 250х44х120 2,85 560 1610 23.5 20 19

Гиперпрессованный евро кирпич

ИзображениеНаименование кирпичаШт.
 на м2
Размер, мм.Вес, кг.Кол-во шт.
в пачке
Вес пачки,
т.
1 шт.белый сл.кость
лимон желтый
персик красный
черный,
коричневый
шоколад
терракот
серый
Гиперпрессованный евро кирпич «Плоский скол» 52 250х60х65 2,1 768 1630 21.5 18 17.5
Гиперпрессованный евро кирпич «Плоский скол» угловой 52 230х60х65 1,94 768 1500 22 18.5 17.5
Гиперпрессованный евро кирпич «Скала» 52 250х50х65 1,75 768 1350 22.5 19 18
Гиперпрессованный евро кирпич «Скала» угловой 52 230х50*65 1,62 768 1250 23 19.5 18.5
Гиперпрессованный евро кирпич «Луч» 52 250х55х65 2 768 1530 22.5 19 18
Гиперпрессованный евро кирпич «Луч» угловой 52 245х55х65 1,9 768 1460 23 19.5 18.5

Одинарный облицовочный гиперпрессованный кирпич

ИзображениеНаименование кирпичаШт.
 на м2
Размер, мм.Вес, кг.Кол-во шт.
в пачке
Вес пачки,
т.
1 шт.белый сл.кость
лимон желтый
персик красный
черный,
коричневый
шоколад
терракот
серый
Одинарный облицовочный гиперпрессованный кирпич гладкий 52 250х120х65 4,2 288 1210 39 32 30
Одинарный облицовочный гиперпрессованный кирпич «Скала» 52 250х90х65 3,43 400 1372 41 34 32
Одинарный облицовочный гиперпрессованный кирпич «Плоский скол» 52 250х100х65 3,6 400 1440 40 33.5 31.5
Одинарный облицовочный гиперпрессованный кирпич «Скала» угловой 52 230х90х65 3,27 400 1308 42.5 35.5 33.5
Одинарный облицовочный гиперпрессованный кирпич «Плоский скол» угловой 52 230х100х65 3,35 400 1340 41.5 34.5 32.5
Одинарный облицовочный гиперпрессованный кирпич «Скала» полукруг 52 230х90х65 2,4 400 960 42 35 33
Одинарный облицовочный гиперпрессованный кирпич угловой «45 градусов» 52 250х100х65 2,8 400 1120 42 35 33
Одинарный облицовочный гиперпрессованный кирпич «Скала» одноугловой 52 230х90х65 2,9 400 1160 45 38 36
Одинарный облицовочный гиперпрессованный кирпич «Скала» двухугловой 52 250х90х65 3 384 1170 45 38 36
Одинарный облицовочный гиперпрессованный кирпич «Луч» угловой 52 245х115х65 4 384 1536 41 34 32
Одинарный облицовочный гиперпрессованный кирпич «Луч» 52 250х115х65 4,1 384 1574 40 33 31

Узкий утолщенный облицовочный гиперпрессованный кирпич

ИзображениеНаименование кирпичаШт.
 на м2
Размер, мм.Вес, кг.Кол-во шт.
в пачке
Вес пачки,
т.
1 шт.белый сл.кость
лимон желтый
персик красный
черный,
коричневый
шоколад
терракот
серый
Узкий утолщенный облицовочный гиперпрессованный кирпич «Плоский скол» 42 250х60х88 2,85 576 1650 23.5 20 19
Узкий утолщенный облицовочный гиперпрессованный кирпич «Скала» 42 250х50х88 2,66 576 1550 24.5 21 20
Узкий утолщенный облицовочный гиперпрессованный кирпич «Плоский скол» угловой 42 225х60х88 2,5 576 1460 24 20.5 19.5
Узкий утолщенный облицовочный гиперпрессованный кирпич «Скала» угловой 42 225х50х88 2,4 576 1400 25 21.5 20.5
Узкий утолщенный облицовочный гиперпрессованный кирпич «Луч» 42 250х50х88 2,8 576 1610 24.5 21 20
Узкий утолщенный облицовочный гиперпрессованный кирпич «Луч» угловой 42 240х50х88 2,7 576 1560 25 21.5 20.5

Полуторный облицовочный гиперпрессованный кирпич

ИзображениеНаименование кирпичаШт.
 на м2
Размер, мм.Вес, кг.Кол-во шт.
в пачке
Вес пачки,
т.
1 шт.белый сл.кость
лимон желтый
персик красный
черный,
коричневый
шоколад
терракот
серый
Полуторный облицовочный гиперпрессованный кирпич гладкий 42 250х120х88 5,7 216 1231 43 36 34
Полуторный облицовочный гиперпрессованный кирпич «Скала» 42 250х90х88 4,5 360 1620 45 38 36
Полуторный облицовочный гиперпрессованный кирпич «Плоский скол» 42 250х100х88 4,65 360 1674 44 37 35
Полуторный облицовочный гиперпрессованный кирпич «Скала» угловой 42 225х90х88 4,1 360 1476 46.5 39.5 37.5
Полуторный облицовочный гиперпрессованный кирпич «Плоский скол» угловой 42 225х100х88 4,4 360 1584 45.5 38.5 36.5
Полуторный облицовочный гиперпрессованный кирпич «Луч» 42 250х115х88 5,6 288 1613 45 38 36
Полуторный облицовочный гиперпрессованный кирпич «Луч» угловой 42 245х115х88 5,5 288 1584 46 39 37
Полуторный облицовочный гиперпрессованный кирпич «Скала» полукруг 42 225х90х88 3,15 360 1134 46 39 37
Полуторный облицовочный гиперпрессованный кирпич угловой «45 градусов» 42 250х100х88 4 288 1150 46 39 37
Полуторный облицовочный гиперпрессованный кирпич «Скала» одноугловой 42 225х90х88 3,8 360 1368 49 42 40
Полуторный облицовочный гиперпрессованный кирпич «Скала» двухугловой 42 250х90х88 3,31 360 1192 49 42 40

Термопанели

ИзображениеНаименование кирпичаШт.
 на м2
Размер, мм.Вес, кг.Кол-во шт.
в пачке
Вес пачки,
т.
1 шт.белый сл.кость
лимон желтый
персик красный
черный,
коричневый
шоколад
терракот
серый
Термопанель 30 1000*535*30 1452 1325 1274
Термопанель 40 1000*535*40 1531 1404 1353
Термопанель 50 1000*535*50 1613 1486 1435
Термопанель 60 1000*535*60 1686 1559 1508
Термопанель 70 1000*535*70 1771 1644 1593
Термопанель 80 1000*535*80 1864 1737 1686
Термопанель 90 1000*535*90 1923 1796 1745
Термопанель 100 1000*535*100 1995 1868 1817

Новые товары...

Гиперпрессованный евро кирпич «Скала» угловой
18.5 руб/шт
Подробнее
Полуторный облицовочный гиперпрессованный кирпич «Плоский скол» угловой
36.5 руб/шт
Подробнее
Гиперпрессованный евро кирпич «Плоский скол»
17.5 руб/шт
Подробнее
Полуторный облицовочный гиперпрессованный кирпич угловой «45 градусов»
37 руб/шт
Подробнее

Ваш город:
г. Владимир ул. Гастелло, 8А 1-й ЭТАЖ, секция 101
Время работы: с 09.00 до 19.00
Связаться с нами
copyright vladkirpich.ru