| Прайс-лист на облицовочный кирпич | |||||||||
Плитка под кирпич |
|||||||||
| Изображение | Наименование кирпича | Шт. на м2 | Размер, мм. | Вес, кг. | Кол-во шт. в пачке | Вес пачки, т. | |||
| 1 шт. | белый сл.кость лимон желтый персик красный | черный, коричневый шоколад терракот | серый | ||||||
| Одинарная плитка под кирпич | 52 | 250х30х65 | 1 | 1440 | 1550 | 22 | 20 | 18 | |
| Полуторная плитка под кирпич | 42 | 250х30х88 | 1,4 | 1080 | 1640 | 23 | 21 | 19 | |
Цокольная плитка |
|||||||||
| Изображение | Наименование кирпича | Шт. на м2 | Размер, мм. | Вес, кг. | Кол-во шт. в пачке | Вес пачки, т. | |||
| 1 шт. | белый сл.кость лимон желтый персик красный | черный, коричневый шоколад терракот | серый | ||||||
| Цокольная плитка «Скала» | 32 | 250х30х120 | 2,16 | 560 | 1230 | 35 | 31 | 29 | |
| Цокольная плитка «Плоский скол» | 32 | 250х44х120 | 2,85 | 560 | 1610 | 33 | 29 | 27 | |
Гиперпрессованный евро кирпич |
|||||||||
| Изображение | Наименование кирпича | Шт. на м2 | Размер, мм. | Вес, кг. | Кол-во шт. в пачке | Вес пачки, т. | |||
| 1 шт. | белый сл.кость лимон желтый персик красный | черный, коричневый шоколад терракот | серый | ||||||
| Гиперпрессованный евро кирпич «Плоский скол» | 52 | 250х60х65 | 2,1 | 768 | 1630 | 31 | 27 | 26 | |
| Гиперпрессованный евро кирпич «Плоский скол» угловой | 52 | 230х60х65 | 1,94 | 768 | 1500 | 32 | 28 | 27 | |
| Гиперпрессованный евро кирпич «Скала» | 52 | 250х50х65 | 1,75 | 768 | 1350 | 33 | 29 | 28 | |
| Гиперпрессованный евро кирпич «Скала» угловой | 52 | 230х50*65 | 1,62 | 768 | 1250 | 34 | 30 | 29 | |
| Гиперпрессованный евро кирпич «Луч» | 52 | 250х55х65 | 2 | 768 | 1530 | 33 | 29 | 28 | |
| Гиперпрессованный евро кирпич «Луч» угловой | 52 | 245х55х65 | 1,9 | 768 | 1460 | 34 | 30 | 29 | |
Одинарный облицовочный гиперпрессованный кирпич |
|||||||||
| Изображение | Наименование кирпича | Шт. на м2 | Размер, мм. | Вес, кг. | Кол-во шт. в пачке | Вес пачки, т. | |||
| 1 шт. | белый сл.кость лимон желтый персик красный | черный, коричневый шоколад терракот | серый | ||||||
| Одинарный облицовочный гиперпрессованный кирпич гладкий | 52 | 250х120х65 | 4,2 | 288 | 1210 | 48 | 41 | 39 | |
| Одинарный облицовочный гиперпрессованный кирпич «Скала» | 52 | 250х90х65 | 3,43 | 400 | 1372 | 50 | 43 | 41 | |
| Одинарный облицовочный гиперпрессованный кирпич «Плоский скол» | 52 | 250х100х65 | 3,6 | 400 | 1440 | 48 | 41 | 39 | |
| Одинарный облицовочный гиперпрессованный кирпич «Скала» угловой | 52 | 230х90х65 | 3,27 | 400 | 1308 | 52 | 45 | 43 | |
| Одинарный облицовочный гиперпрессованный кирпич «Плоский скол» угловой | 52 | 230х100х65 | 3,35 | 400 | 1340 | 50 | 43 | 41 | |
| Одинарный облицовочный гиперпрессованный кирпич «Скала» полукруг | 52 | 230х90х65 | 2,4 | 400 | 960 | 53 | 46 | 44 | |
| Одинарный облицовочный гиперпрессованный кирпич угловой «45 градусов» | 52 | 250х100х65 | 2,8 | 400 | 1120 | 53 | 46 | 44 | |
| Одинарный облицовочный гиперпрессованный кирпич «Скала» одноугловой | 52 | 230х90х65 | 2,9 | 400 | 1160 | 53 | 46 | 44 | |
| Одинарный облицовочный гиперпрессованный кирпич «Скала» двухугловой | 52 | 250х90х65 | 3 | 384 | 1170 | 53 | 46 | 44 | |
| Одинарный облицовочный гиперпрессованный кирпич «Луч» угловой | 52 | 245х115х65 | 4 | 384 | 1536 | 52 | 45 | 43 | |
| Одинарный облицовочный гиперпрессованный кирпич «Луч» | 52 | 250х115х65 | 4,1 | 384 | 1574 | 50 | 43 | 41 | |
Узкий утолщенный облицовочный гиперпрессованный кирпич |
|||||||||
| Изображение | Наименование кирпича | Шт. на м2 | Размер, мм. | Вес, кг. | Кол-во шт. в пачке | Вес пачки, т. | |||
| 1 шт. | белый сл.кость лимон желтый персик красный | черный, коричневый шоколад терракот | серый | ||||||
| Узкий утолщенный облицовочный гиперпрессованный кирпич «Плоский скол» | 42 | 250х60х88 | 2,85 | 576 | 1650 | 33 | 29 | 28 | |
| Узкий утолщенный облицовочный гиперпрессованный кирпич «Скала» | 42 | 250х50х88 | 2,66 | 576 | 1550 | 35 | 31 | 30 | |
| Узкий утолщенный облицовочный гиперпрессованный кирпич «Плоский скол» угловой | 42 | 225х60х88 | 2,5 | 576 | 1460 | 34 | 30 | 29 | |
| Узкий утолщенный облицовочный гиперпрессованный кирпич «Скала» угловой | 42 | 225х50х88 | 2,4 | 576 | 1400 | 36 | 32 | 31 | |
| Узкий утолщенный облицовочный гиперпрессованный кирпич «Луч» | 42 | 250х50х88 | 2,8 | 576 | 1610 | 35 | 31 | 30 | |
| Узкий утолщенный облицовочный гиперпрессованный кирпич «Луч» угловой | 42 | 240х50х88 | 2,7 | 576 | 1560 | 36 | 32 | 31 | |
Полуторный облицовочный гиперпрессованный кирпич |
|||||||||
| Изображение | Наименование кирпича | Шт. на м2 | Размер, мм. | Вес, кг. | Кол-во шт. в пачке | Вес пачки, т. | |||
| 1 шт. | белый сл.кость лимон желтый персик красный | черный, коричневый шоколад терракот | серый | ||||||
| Полуторный облицовочный гиперпрессованный кирпич гладкий | 42 | 250х120х88 | 5,7 | 216 | 1231 | 51 | 44 | 42 | |
| Полуторный облицовочный гиперпрессованный кирпич «Скала» | 42 | 250х90х88 | 4,5 | 360 | 1620 | 53 | 46 | 44 | |
| Полуторный облицовочный гиперпрессованный кирпич «Плоский скол» | 42 | 250х100х88 | 4,65 | 360 | 1674 | 51 | 44 | 42 | |
| Полуторный облицовочный гиперпрессованный кирпич «Скала» угловой | 42 | 225х90х88 | 4,1 | 360 | 1476 | 55 | 48 | 46 | |
| Полуторный облицовочный гиперпрессованный кирпич «Плоский скол» угловой | 42 | 225х100х88 | 4,4 | 360 | 1584 | 53 | 46 | 44 | |
| Полуторный облицовочный гиперпрессованный кирпич «Луч» | 42 | 250х115х88 | 5,6 | 288 | 1613 | 53 | 46 | 44 | |
| Полуторный облицовочный гиперпрессованный кирпич «Луч» угловой | 42 | 245х115х88 | 5,5 | 288 | 1584 | 55 | 48 | 46 | |
| Полуторный облицовочный гиперпрессованный кирпич «Скала» полукруг | 42 | 225х90х88 | 3,15 | 360 | 1134 | 56 | 49 | 47 | |
| Полуторный облицовочный гиперпрессованный кирпич угловой «45 градусов» | 42 | 250х100х88 | 4 | 288 | 1150 | 56 | 49 | 47 | |
| Полуторный облицовочный гиперпрессованный кирпич «Скала» одноугловой | 42 | 225х90х88 | 3,8 | 360 | 1368 | 56 | 49 | 47 | |
| Полуторный облицовочный гиперпрессованный кирпич «Скала» двухугловой | 42 | 250х90х88 | 3,31 | 360 | 1192 | 56 | 49 | 47 | |
Термопанели |
|||||||||
| Изображение | Наименование кирпича | Шт. на м2 | Размер, мм. | Вес, кг. | Кол-во шт. в пачке | Вес пачки, т. | |||
| 1 шт. | белый сл.кость лимон желтый персик красный | черный, коричневый шоколад терракот | серый | ||||||
| Термопанель 30 | 1000*535*30 | 1608 | 1481 | 1430 | |||||
| Термопанель 40 | 1000*535*40 | 1687 | 1560 | 1509 | |||||
| Термопанель 50 | 1000*535*50 | 1769 | 1642 | 1591 | |||||
| Термопанель 60 | 1000*535*60 | 1842 | 1715 | 1664 | |||||
| Термопанель 70 | 1000*535*70 | 1875 | 1748 | 1697 | |||||
| Термопанель 80 | 1000*535*80 | 1968 | 1841 | 1790 | |||||
| Термопанель 90 | 1000*535*90 | 2027 | 1900 | 1849 | |||||
| Термопанель 100 | 1000*535*100 | 2099 | 1972 | 1921 | |||||




