Прайс-лист на облицовочный кирпич | |||||||||
Плитка под кирпич |
|||||||||
Изображение | Наименование кирпича | Шт. на м2 | Размер, мм. | Вес, кг. | Кол-во шт. в пачке | Вес пачки, т. | |||
1 шт. | белый сл.кость лимон желтый персик красный | черный, коричневый шоколад терракот | серый | ||||||
Одинарная плитка под кирпич | 52 | 250х30х65 | 1 | 1440 | 1550 | 19 | 17 | 16.5 | |
Полуторная плитка под кирпич | 42 | 250х30х88 | 1,4 | 1080 | 1640 | 20 | 18 | 17.5 | |
Цокольная плитка |
|||||||||
Изображение | Наименование кирпича | Шт. на м2 | Размер, мм. | Вес, кг. | Кол-во шт. в пачке | Вес пачки, т. | |||
1 шт. | белый сл.кость лимон желтый персик красный | черный, коричневый шоколад терракот | серый | ||||||
Цокольная плитка «Скала» | 32 | 250х30х120 | 2,16 | 560 | 1230 | 29.5 | 26 | 25 | |
Цокольная плитка «Плоский скол» | 32 | 250х44х120 | 2,85 | 560 | 1610 | 28.5 | 25 | 24 | |
Гиперпрессованный евро кирпич |
|||||||||
Изображение | Наименование кирпича | Шт. на м2 | Размер, мм. | Вес, кг. | Кол-во шт. в пачке | Вес пачки, т. | |||
1 шт. | белый сл.кость лимон желтый персик красный | черный, коричневый шоколад терракот | серый | ||||||
Гиперпрессованный евро кирпич «Плоский скол» | 52 | 250х60х65 | 2,1 | 768 | 1630 | 27 | 23.5 | 22.5 | |
Гиперпрессованный евро кирпич «Плоский скол» угловой | 52 | 230х60х65 | 1,94 | 768 | 1500 | 28 | 24.5 | 23.5 | |
Гиперпрессованный евро кирпич «Скала» | 52 | 250х50х65 | 1,75 | 768 | 1350 | 28 | 24.5 | 23.5 | |
Гиперпрессованный евро кирпич «Скала» угловой | 52 | 230х50*65 | 1,62 | 768 | 1250 | 29 | 25.5 | 24.5 | |
Гиперпрессованный евро кирпич «Луч» | 52 | 250х55х65 | 2 | 768 | 1530 | 28 | 24.5 | 23.5 | |
Гиперпрессованный евро кирпич «Луч» угловой | 52 | 245х55х65 | 1,9 | 768 | 1460 | 29 | 25.5 | 24.5 | |
Одинарный облицовочный гиперпрессованный кирпич |
|||||||||
Изображение | Наименование кирпича | Шт. на м2 | Размер, мм. | Вес, кг. | Кол-во шт. в пачке | Вес пачки, т. | |||
1 шт. | белый сл.кость лимон желтый персик красный | черный, коричневый шоколад терракот | серый | ||||||
Одинарный облицовочный гиперпрессованный кирпич гладкий | 52 | 250х120х65 | 4,2 | 288 | 1210 | 43.5 | 36.5 | 34.5 | |
Одинарный облицовочный гиперпрессованный кирпич «Скала» | 52 | 250х90х65 | 3,43 | 400 | 1372 | 45.5 | 38.5 | 36.5 | |
Одинарный облицовочный гиперпрессованный кирпич «Плоский скол» | 52 | 250х100х65 | 3,6 | 400 | 1440 | 44.5 | 37.5 | 35.5 | |
Одинарный облицовочный гиперпрессованный кирпич «Скала» угловой | 52 | 230х90х65 | 3,27 | 400 | 1308 | 47 | 40 | 38 | |
Одинарный облицовочный гиперпрессованный кирпич «Плоский скол» угловой | 52 | 230х100х65 | 3,35 | 400 | 1340 | 46 | 39 | 37 | |
Одинарный облицовочный гиперпрессованный кирпич «Скала» полукруг | 52 | 230х90х65 | 2,4 | 400 | 960 | 46.5 | 39.5 | 37.5 | |
Одинарный облицовочный гиперпрессованный кирпич угловой «45 градусов» | 52 | 250х100х65 | 2,8 | 400 | 1120 | 46.5 | 39.5 | 37.5 | |
Одинарный облицовочный гиперпрессованный кирпич «Скала» одноугловой | 52 | 230х90х65 | 2,9 | 400 | 1160 | 48.5 | 41.5 | 39.5 | |
Одинарный облицовочный гиперпрессованный кирпич «Скала» двухугловой | 52 | 250х90х65 | 3 | 384 | 1170 | 48.5 | 41.5 | 39.5 | |
Одинарный облицовочный гиперпрессованный кирпич «Луч» угловой | 52 | 245х115х65 | 4 | 384 | 1536 | 46 | 39 | 37 | |
Одинарный облицовочный гиперпрессованный кирпич «Луч» | 52 | 250х115х65 | 4,1 | 384 | 1574 | 44.5 | 37.5 | 35.5 | |
Узкий утолщенный облицовочный гиперпрессованный кирпич |
|||||||||
Изображение | Наименование кирпича | Шт. на м2 | Размер, мм. | Вес, кг. | Кол-во шт. в пачке | Вес пачки, т. | |||
1 шт. | белый сл.кость лимон желтый персик красный | черный, коричневый шоколад терракот | серый | ||||||
Узкий утолщенный облицовочный гиперпрессованный кирпич «Плоский скол» | 42 | 250х60х88 | 2,85 | 576 | 1650 | 28.5 | 25 | 24 | |
Узкий утолщенный облицовочный гиперпрессованный кирпич «Скала» | 42 | 250х50х88 | 2,66 | 576 | 1550 | 29.5 | 26 | 25 | |
Узкий утолщенный облицовочный гиперпрессованный кирпич «Плоский скол» угловой | 42 | 225х60х88 | 2,5 | 576 | 1460 | 29.5 | 26 | 25 | |
Узкий утолщенный облицовочный гиперпрессованный кирпич «Скала» угловой | 42 | 225х50х88 | 2,4 | 576 | 1400 | 30.5 | 27 | 26 | |
Узкий утолщенный облицовочный гиперпрессованный кирпич «Луч» | 42 | 250х50х88 | 2,8 | 576 | 1610 | 29.5 | 26 | 25 | |
Узкий утолщенный облицовочный гиперпрессованный кирпич «Луч» угловой | 42 | 240х50х88 | 2,7 | 576 | 1560 | 30.5 | 27 | 26 | |
Полуторный облицовочный гиперпрессованный кирпич |
|||||||||
Изображение | Наименование кирпича | Шт. на м2 | Размер, мм. | Вес, кг. | Кол-во шт. в пачке | Вес пачки, т. | |||
1 шт. | белый сл.кость лимон желтый персик красный | черный, коричневый шоколад терракот | серый | ||||||
Полуторный облицовочный гиперпрессованный кирпич гладкий | 42 | 250х120х88 | 5,7 | 216 | 1231 | 46.5 | 39.5 | 37.5 | |
Полуторный облицовочный гиперпрессованный кирпич «Скала» | 42 | 250х90х88 | 4,5 | 360 | 1620 | 48.5 | 41.5 | 39.5 | |
Полуторный облицовочный гиперпрессованный кирпич «Плоский скол» | 42 | 250х100х88 | 4,65 | 360 | 1674 | 47.5 | 40.5 | 38.5 | |
Полуторный облицовочный гиперпрессованный кирпич «Скала» угловой | 42 | 225х90х88 | 4,1 | 360 | 1476 | 50 | 43 | 41 | |
Полуторный облицовочный гиперпрессованный кирпич «Плоский скол» угловой | 42 | 225х100х88 | 4,4 | 360 | 1584 | 49 | 42 | 40 | |
Полуторный облицовочный гиперпрессованный кирпич «Луч» | 42 | 250х115х88 | 5,6 | 288 | 1613 | 47.5 | 40.5 | 38.5 | |
Полуторный облицовочный гиперпрессованный кирпич «Луч» угловой | 42 | 245х115х88 | 5,5 | 288 | 1584 | 49 | 42 | 40 | |
Полуторный облицовочный гиперпрессованный кирпич «Скала» полукруг | 42 | 225х90х88 | 3,15 | 360 | 1134 | 49.5 | 42.5 | 40.5 | |
Полуторный облицовочный гиперпрессованный кирпич угловой «45 градусов» | 42 | 250х100х88 | 4 | 288 | 1150 | 49.5 | 42.5 | 40.5 | |
Полуторный облицовочный гиперпрессованный кирпич «Скала» одноугловой | 42 | 225х90х88 | 3,8 | 360 | 1368 | 51.5 | 44.5 | 42.5 | |
Полуторный облицовочный гиперпрессованный кирпич «Скала» двухугловой | 42 | 250х90х88 | 3,31 | 360 | 1192 | 51.5 | 44.5 | 42.5 | |
Термопанели |
|||||||||
Изображение | Наименование кирпича | Шт. на м2 | Размер, мм. | Вес, кг. | Кол-во шт. в пачке | Вес пачки, т. | |||
1 шт. | белый сл.кость лимон желтый персик красный | черный, коричневый шоколад терракот | серый | ||||||
Термопанель 30 | 1000*535*30 | 1556 | 1429 | 1378 | |||||
Термопанель 40 | 1000*535*40 | 1635 | 1508 | 1457 | |||||
Термопанель 50 | 1000*535*50 | 1717 | 1590 | 1539 | |||||
Термопанель 60 | 1000*535*60 | 1790 | 1663 | 1612 | |||||
Термопанель 70 | 1000*535*70 | 1875 | 1748 | 1697 | |||||
Термопанель 80 | 1000*535*80 | 1968 | 1841 | 1790 | |||||
Термопанель 90 | 1000*535*90 | 2027 | 1900 | 1849 | |||||
Термопанель 100 | 1000*535*100 | 2099 | 1972 | 1921 |